Strukturdaten
Einwohnerzahlen | |
Stand | |
31.12.1970 | 6.646 |
31.12.1980 | 8.621 |
31.12.1990 | 8.673 |
31.12.2000 | 9.796 |
31.12.2010 | 10.159 |
30.06.2020 | 10.480 |
Größe der Ortsteile | |
Hambühren I | 1.080 ha |
Hambühren II | 2.610 ha |
Oldau | 720 ha |
Ovelgönne | 1.530 ha |
Steuern und Abgaben | |
Hebesatz/Gebühr | |
Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftliche Betriebe) |
570 v.H. |
Grundsteuer B (Grundstücke) |
360 v.H. |
Gewerbesteuer | 410 v.H. |
Hundesteuer | |
- für den ersten Hund | 54,- € |
- für den zweiten Hund | 126,- € |
- für jeden weiteren Hund | 186,- € |
- für einen gefährlichen Hund | 660,- € |
- für jeden weiteren gefährlichen Hund | 900,- € |
Flächen
Bauflächen | Flächen in ha |
- Wohnbauflächen | 365,95 |
- Gemischte Bauflächen | 68,96 |
- Gewerbliche Bauflächen | 76,65 |
- Sonderbauflächen | |
- Sondergebiete Erholung | 25,81 |
- Sonstige Sondergebiete | 24,78 |
Bauflächen gesamt | 562,15 |
Flächen für den Gemeinbedarf | 18,40 |
Flächen für den überörtlichen Verkehr und f.d. örtlichen Hauptverkehrszüge | |
- Flächen f.d. Straßenverkehr | 82,02 |
- Flächen f.d. Ver- und Entsorgung | 13,80 |
Grünflächen | |
- Parkanlagen | 9,20 |
- Sportplätze | 9,80 |
- Friedhöfe | 11,63 |
- Sonstige Grünflächen | 37,46 |
Grünflächen gesamt | 68,09 |
Flächen f.d. Land- und Forstwirtschaft | |
- Flächen f.d. Landwirtschaft | 1.279,29 |
- Flächen f.d. Forstwirtschaft/Wald | 3.599,52 |
Der Gemeinde Hambühren sind im Gemeindegebiet derzeit vier Mobilfunkmasten sowie ein weiterer am Ortsrand bei Allerhop, der jedoch bereits zur Region Hannover gehört, bekannt.
Die genauen Standorte entnehmen Sie bitte dieser Übersicht [311 KB]